降臨クエスト攻略
イベントクエスト攻略
英雄の神殿攻略
常闇の神殿
時の間 | 修羅場 | 正念場 |
樹縛の神殿
修羅場 |
常世の神殿
時の間 |
獄炎の神殿
時の間 | 修羅場 |
秘泉の神殿
修羅場 | 修羅場 | 正念場 |
光明の神殿
時の間 | 修羅場 |
わくわくの実について
わくわくの実について |
曜日ダンジョン攻略
月曜クエスト | 消費 スタミナ | 入手素材 |
光と闇の進化を求めて【初級】 | 5 | 大獣石・闇獣石・光獣石 |
光と闇の進化を求めて【中級】 | 15 | 大獣石・闇獣石・光獣石 闇獣玉・光獣玉 |
光と闇の進化を求めて【上級】 | 25 | 闇獣石・光獣石・闇獣玉 光獣玉・獣神玉 |
闇の獣神竜を求めて【究極】 | 50 | 闇の獣神竜 |
火曜クエスト | 消費 スタミナ | 入手素材 |
火の進化を求めて【初級】 | 5 | 大獣石・紅獣石 |
火の進化を求めて【中級】 | 15 | 大獣石・紅獣石・紅獣玉 |
火の進化を求めて【上級】 | 25 | 紅獣石・紅獣玉・獣神玉 |
水曜クエスト | 消費 スタミナ | 入手素材 |
水の進化を求めて【初級】 | 5 | 大獣石・蒼獣石 |
水の進化を求めて【中級】 | 15 | 大獣石・蒼獣石・蒼獣玉 |
水の進化を求めて【上級】 | 25 | 蒼獣石・蒼獣玉・獣神玉 |
水の獣神竜を求めて【究極】 | 50 | 水の獣神竜 |
木曜クエスト | 消費 スタミナ | 入手素材 |
木の進化を求めて【初級】 | 5 | 大獣石・碧獣石 |
木の進化を求めて【中級】 | 15 | 大獣石・碧獣石・碧獣玉 |
木の進化を求めて【上級】 | 25 | 碧獣石・碧獣玉・獣神玉 |
木の獣神竜を求めて【究極】 | 50 | 木の獣神竜 |
金曜クエスト | 消費 スタミナ | ドロップ |
金曜日はカネ曜日?【中級】 | 15 | コゼニー・ドゼニー |
金曜日はカネ曜日?【上級】 | 25 | コゼニー・ドゼニー マンゼニー |
光の獣神竜を求めて【究極】 | 50 | 光の獣神竜 |
土曜クエスト | 消費 スタミナ | 入手素材 |
紅玉と蒼玉は光導く【中級1】 | 15 | 大獣石・紅獣石・蒼獣石 光獣石・紅獣玉・蒼獣玉 光獣玉 |
紅玉と蒼玉は光導く【中級】 | ||
紅玉と蒼玉は光導く【上級】 | 25 | 紅獣石・蒼獣石・光獣石 紅獣玉・蒼獣玉・光獣玉 獣神玉 |
日曜クエスト | 消費 スタミナ | 入手素材 |
碧玉は闇と踊る【中級】 | 15 | 大獣石・碧獣石・闇獣石 碧獣玉・闇獣玉 |
碧玉は闇と踊る【上級】 | 25 | 碧獣石・闇獣石・碧獣玉 闇獣玉・獣神玉 |
覇者の塔
階数 | ドロップ |
1F ロイゼの大冒険 | バクーレン|ドガフィール|アーバネルゼ |
2F 悠久のエルフヘイム | マース|ぬえ|グリーズアーム|リヴァイアサン |
3F 神々の覚醒 | アクアドラゴン|サンダーバード|ドリアード |
4F おとぎの国のファンタジア | 浦島太郎|ぶんぶく茶釜|かぐや姫 |
5F 幕末維新伝 | 齋藤一|近藤勇|土方歳三 |
6F モンストファイブ | フロッギー|クラブロン|ドクターゾルゲ |
7F 運命のラグナロク | ヘル|ヨルムンガンド|フレズベルグ |
8F 悪魔組曲 | メフィスト|サマエル|ベリアル |
9F 太陽と神々の讃歌 | セト|アメン|ハトホル |
10F NINJA修羅の陣 | ツナデ|イヌガミ|イズナ |
11F 愛と魂のヴェーダ | アグニ|ガルーダ|カーマ |
モンスター評価

全属性モンスターの評価一覧 |
火属性モンスターの評価一覧 |
水属性モンスターの評価一覧 |
木属性モンスターの評価一覧 |
光属性モンスターの評価一覧 |
闇属性モンスターの評価一覧 |
モンスター進化素材データ
レベルアップに必要な経験値一覧表
★4の経験値一覧表 | ★5の経験値一覧表 |
★6の経験値一覧表 |
フレンド使用キャラ
初心者用の基礎解説
その他
機種変更方法 |
自分のIDの確認方法 |
ファイルを保存することができませんでした |