【モンスト】☆6モンスター レベルアップ経験値一覧表
モンスト
更新日時:
☆6モンスターのレベルアップ表

| レベル | 必要経験値 | 累計 | 極までの経験値 |
| 1 | 0 | 0 | 15000000 |
| 2 | 100 | 100 | 14999900 |
| 3 | 505 | 605 | 14999395 |
| 4 | 1130 | 1735 | 14998265 |
| 5 | 1932 | 3667 | 14996333 |
| 6 | 2883 | 6550 | 14993450 |
| 7 | 3972 | 10522 | 14989478 |
| 8 | 5187 | 15709 | 14984291 |
| 9 | 6521 | 22230 | 14977770 |
| 10 | 7965 | 30195 | 14969805 |
| 11 | 9515 | 39710 | 14960290 |
| 12 | 11167 | 50877 | 14949123 |
| 13 | 12916 | 63793 | 14936207 |
| 14 | 14759 | 78552 | 14921448 |
| 15 | 16692 | 95244 | 14904756 |
| 16 | 18713 | 113957 | 14886043 |
| 17 | 20820 | 134777 | 14865223 |
| 18 | 23010 | 157787 | 14842213 |
| 19 | 25281 | 183068 | 14816932 |
| 20 | 27631 | 210699 | 14789301 |
| 21 | 30059 | 240758 | 14759242 |
| 22 | 32563 | 273321 | 14726679 |
| 23 | 35142 | 308463 | 14691537 |
| 24 | 37792 | 346255 | 14653745 |
| 25 | 40515 | 386770 | 14613230 |
| 26 | 43308 | 430078 | 14569922 |
| 27 | 46171 | 476249 | 14523751 |
| 28 | 49102 | 525351 | 14474649 |
| 29 | 52099 | 577450 | 14422550 |
| 30 | 55163 | 632613 | 14367387 |
| 31 | 58293 | 690906 | 14309094 |
| 32 | 61485 | 752391 | 14247609 |
| 33 | 64743 | 817134 | 14182866 |
| 34 | 68063 | 885197 | 14114803 |
| 35 | 71443 | 956640 | 14043360 |
| 36 | 74886 | 1031526 | 13968474 |
| 37 | 78390 | 1109916 | 13890084 |
| 38 | 81951 | 1191867 | 13808133 |
| 39 | 85574 | 1277441 | 13722559 |
| 40 | 89253 | 1366694 | 13633306 |
| 41 | 92992 | 1459686 | 13540314 |
| 42 | 96787 | 1556473 | 13443527 |
| 43 | 100638 | 1657111 | 13342889 |
| 44 | 104546 | 1761657 | 13238343 |
| 45 | 108510 | 1870167 | 13129833 |
| 46 | 112528 | 1982695 | 13017305 |
| 47 | 116602 | 2099297 | 12900703 |
| 48 | 120728 | 2220025 | 12779975 |
| 49 | 124909 | 2344934 | 12655066 |
| 50 | 129143 | 2474077 | 12525923 |
| 51 | 133430 | 2607507 | 12392493 |
| 52 | 137768 | 2745275 | 12254725 |
| 53 | 142160 | 2887435 | 12112565 |
| 54 | 146601 | 3034036 | 11965964 |
| 55 | 151095 | 3185131 | 11814869 |
| 56 | 155638 | 3340769 | 11659231 |
| 57 | 160233 | 3501002 | 11498998 |
| 58 | 164877 | 3665879 | 11334121 |
| 59 | 169570 | 3835449 | 11164551 |
| 60 | 174314 | 4009763 | 10990237 |
| 61 | 179105 | 4188868 | 10811132 |
| 62 | 183946 | 4372814 | 10627186 |
| 63 | 188835 | 4561649 | 10438351 |
| 64 | 193771 | 4755420 | 10244580 |
| 65 | 198756 | 4954176 | 10045824 |
| 66 | 203787 | 5157963 | 9842037 |
| 67 | 208865 | 5366828 | 9633172 |
| 68 | 213991 | 5580819 | 9419181 |
| 69 | 219163 | 5799982 | 9200018 |
| 70 | 224381 | 6024363 | 8975637 |
| 71 | 229644 | 6254007 | 8745993 |
| 72 | 234954 | 6488961 | 8511039 |
| 73 | 240309 | 6729270 | 8270730 |
| 74 | 245709 | 6974979 | 8025021 |
| 75 | 251154 | 7226133 | 7773867 |
| 76 | 256643 | 7482776 | 7517224 |
| 77 | 262177 | 7744953 | 7255047 |
| 78 | 267756 | 8012709 | 6987291 |
| 79 | 273377 | 8286086 | 6713914 |
| 80 | 279043 | 8565129 | 6434871 |
| 81 | 284752 | 8849881 | 6150119 |
| 82 | 290504 | 9140385 | 5859615 |
| 83 | 296300 | 9436685 | 5563315 |
| 84 | 302139 | 9738824 | 5261176 |
| 85 | 308019 | 10046843 | 4953157 |
| 86 | 313942 | 10360785 | 4639215 |
| 87 | 319908 | 10680693 | 4319307 |
| 88 | 325915 | 11006608 | 3993392 |
| 89 | 331965 | 11338573 | 3661427 |
| 90 | 338056 | 11676629 | 3323371 |
| 91 | 344188 | 12020817 | 2979183 |
| 92 | 350362 | 12371179 | 2628821 |
| 93 | 356576 | 12727755 | 2272245 |
| 94 | 362832 | 13090587 | 1909413 |
| 95 | 369129 | 13459716 | 1540284 |
| 96 | 375465 | 13835181 | 1164819 |
| 97 | 381842 | 14217023 | 782977 |
| 98 | 388260 | 14605283 | 394717 |
| 99 | 394717 | 15000000 | 0 |
モンスターのレベルアップ表
| ☆4 | ☆5 | ☆6 |
SQOOLのYouTubeチャンネル
クエスト攻略
| 降臨クエスト | イベントクエスト |
| 超絶・爆絶 | 英雄の神殿クエスト |
| 曜日クエスト | 覇者の塔 |










