武器データ アイスブランド【V】
公開日時:
レアリティ | ★★★★★ |
最大レベル | 30 |
分類 | 剣 |
MAX鍛錬値 | 10 |
スポンサーリンク
ステータス(レベル20・鍛錬なしの値)
攻撃力 | 112 |
魔力 | 0 |
命中 | 95 |
防御力 | 0 |
魔防 | 0 |
回避 | 0 |
精神 | 0 |
特殊効果 | 氷属性強化【小】 |
必殺技
なし
FFRK 武器データ
レアリティ | ★★★★★ |
最大レベル | 30 |
分類 | 剣 |
MAX鍛錬値 | 10 |
攻撃力 | 112 |
魔力 | 0 |
命中 | 95 |
防御力 | 0 |
魔防 | 0 |
回避 | 0 |
精神 | 0 |
特殊効果 | 氷属性強化【小】 |
なし
FFRK 武器データ