期間限定イベント「イベントミッションクリアでレアぷに&アイテムをゲットしよう!」概要と主要ミッションについて
公開日時:
先日14日より始まりました期間限定イベントについての概要とクリアしておきたい主要ミッションについての説明をします。
今回のイベントの良いところは通常ミッションステージをベースとしている点にあります。
一度クリアしたことがあるのでしたらある程度勝手を知っていますので攻略しやすく、初プレイの人はクリアして先に進めるうえにボーナスもつくからです。
ただしミッション難易度はかなりのバラエティですので、腕前と手持ちの妖怪と相談しながらクリアを目指してください。
スポンサーリンク
レア妖怪や秘伝書から名称、経験値玉のほかたくさんの報酬がズラリ!
タイトルにもありますようにクリア報酬はかなり豊富に用意されています。
それだけに「どこから手をつけたらよいのやら……」と思ってしまうかもしれませんので、ここではゲームに役立つものに厳選して紹介します。
もちろん名称なども今回限定のものではありますが、これらはその後のプレイに役立つものではありませんので、こだわりや余力がある場合にゲットで良いかと思います。
それではさっそく絶対にゲットしておきたい報酬ですが、以下がその一覧です。
ミッション名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
イサマシ族で最大ダメージ7500 | イサマシ族オンリーで ダメージ7500以上 |
大将の魂 |
台風の目の挑戦状⑤ | スコア500,000以上達成 | ギガヘルツ玉 |
かくしステージ19で消去ぷに数55 | 妖魔界の「隠しステージ19」で 消したぷにの数を55以下 |
虫歯伯爵 |
イカカモネ議長の挑戦状⑤ | スコア1,250,000以上達成 | ひっさつの秘伝書 |
ステージ180 タイムアタック 極 | 60秒以内にクリア | ひっさつの秘伝書 |
亡者武者の挑戦状⑤ | スコア300,000以上達成 | 神けいけんちだま |
ゴーケツ族で最大ダメージ5000 | ゴーケツ族オンリーで ダメージ5000以上 |
神けいけんちだま |
ニョロロン族で最大ダメージ6000 | ニョロロン族オンリーで ダメージ6000以上 |
神けいけんちだま |
ステージ150 タイムアタック 極 | ステージ150を70秒以内にクリア | 神けいけんちだま |
かくしステージ17で消去ぷに数60 | 妖魔界の「隠しステージ17」で 消したぷにの数を60以下 |
神けいけんちだま |
以上が手に入れておきたい報酬一覧です。
一番の目玉はひっさつの秘伝書ですが、大将の塊とSランク妖怪の虫歯伯爵もぜひ手に入れておきたいですね。
それぞれの攻略については別途詳しく説明しますので、そちらで確認してみてください。
その他報酬一覧も下に掲載しておきますので、ざっと確認してみてほしいものがあるようでしたら攻略してみてはいかがでしょうか?
その他報酬 目次
ログイン報酬 |
ボスチャレンジ |
種族縛りで最大ダメージ |
ステージタイムアタックチャレンジ |
裏ステージをノーコンティニューでクリア |
隠しステージで消去ぷにチャレンジ |
ログイン報酬
ミッション名 | 報酬 |
---|---|
期間中にログイン1日 | 300y |
期間中にログイン2日 | 小けいけんちだま |
期間中にログイン3日 | 300y |
ボスチャレンジ
ミッション名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
ミツマタノヅチの挑戦状① | スコア40,000以上達成 | 小けいけんちだま |
ミツマタノヅチの挑戦状② | スコア50,000以上達成 | モグモグバーガー |
ミツマタノヅチの挑戦状③ | スコア65,000以上達成 | オレンジコイン |
ミツマタノヅチの挑戦状 極 | スコア80,000以上達成 | よばれかた「ノヅチ」 |
つられたろう丸の挑戦状① | スコア75,000以上達成 | 300y |
つられたろう丸の挑戦状② | スコア100,000以上達成 | 桃コイン |
つられたろう丸の挑戦状③ | スコア125,000以上達成 | わくわくコイン |
つられたろう丸の挑戦状 極 | スコア150,000以上達成 | よばれかた「たろう丸」 |
のぼせトンマンの挑戦状① | スコア100,000以上達成 | スペシャルラーメン |
のぼせトンマンの挑戦状② | スコア125,000以上達成 | 緑コイン |
のぼせトンマンの挑戦状③ | スコア150,000以上達成 | 500y |
のぼせトンマンの挑戦状 極 | スコア200,000以上達成 | よばれかた「トンマン」 |
おぼろ入道の挑戦状① | スコア150,000以上達成 | 1つ星コイン |
おぼろ入道の挑戦状② | スコア200,000以上達成 | まつたけ |
おぼろ入道の挑戦状③ | スコア250,000以上達成 | 大けいけんちだま |
おぼろ入道の挑戦状 極 | スコア300,000以上達成 | よばれかた「入道」 |
やぶれかぶれ院長の挑戦状① | スコア150,000以上達成 | 中けいけんちだま |
やぶれかぶれ院長の挑戦状② | スコア175,000以上達成 | 極上おでん |
やぶれかぶれ院長の挑戦状③ | スコア200,000以上達成 | 青コイン |
やぶれかぶれ院長の挑戦状 極 | スコア400,000以上達成 | よばれかた「院長」 |
亡者武者の挑戦状① | スコア175,000以上達成 | 500y |
亡者武者の挑戦状② | スコア200,000以上達成 | 特大ジャンボパフェ |
亡者武者の挑戦状③ | スコア225,000以上達成 | 紫コイン |
亡者武者の挑戦状④ | スコア250,000以上達成 | 極上マグロ |
亡者武者の挑戦状⑤ | スコア300,000以上達成 | 神けいけんちだま |
亡者武者の挑戦状 極 | スコア375,000以上達成 | よばれかた「武者」 |
台風の目の挑戦状① | スコア275,000以上達成 | 水色コイン |
台風の目の挑戦状② | スコア300,000以上達成 | 500y |
台風の目の挑戦状③ | スコア350,000以上達成 | どきどきコイン |
台風の目の挑戦状④ | スコア400,000以上達成 | 超けいけんちだま |
台風の目の挑戦状⑤ | スコア500,000以上達成 | ギガヘルツ玉 |
台風の目の挑戦状 極 | スコア600,000以上達成 | よばれかた「の目」 |
イカカモネ議長の挑戦状① | スコア400,000以上達成 | 大けいけんちだま |
イカカモネ議長の挑戦状② | スコア500,000以上達成 | 500y |
イカカモネ議長の挑戦状③ | スコア750,000以上達成 | 5つ星コイン |
イカカモネ議長の挑戦状④ | スコア1,000,000以上達成 | 1000y |
イカカモネ議長の挑戦状⑤ | スコア1,250,000以上達成 | ひっさつの秘伝書 |
イカカモネ議長の挑戦状 極 | スコア1,500,000以上達成 | よばれかた「議長」 |
種族縛りで最大ダメージ
ミッション名 | 報酬 |
---|---|
イサマシ族で最大ダメージ1000 | 300y |
イサマシ族で最大ダメージ2000 | 赤コイン |
イサマシ族で最大ダメージ3500 | 500y |
イサマシ族で最大ダメージ5000 | 超けいけんちだま |
イサマシ族で最大ダメージ7500 | 大将の魂 |
フシギ族で最大ダメージ500 | 中けいけんちだま |
フシギ族で最大ダメージ1000 | りんごあめ |
フシギ族で最大ダメージ2250 | 黄色コイン |
フシギ族で最大ダメージ3500 | 700y |
フシギ族で最大ダメージ5000 | 5つ星コイン |
ゴーケツ族で最大ダメージ500 | オレンジコイン |
ゴーケツ族で最大ダメージ1000 | ぜっぴん牛乳 |
ゴーケツ族で最大ダメージ2250 | 500y |
ゴーケツ族で最大ダメージ500 | オレンジコイン |
ゴーケツ族で最大ダメージ5000 | 神けいけんちだま |
プリチー族で最大ダメージ700 | 300y |
プリチー族で最大ダメージ1500 | ヨキシマムゴッド |
プリチー族で最大ダメージ2500 | 桃コイン |
プリチー族で最大ダメージ4000 | どきどきコイン |
プリチー族で最大ダメージ6000 | 超けいけんちだま |
ポカポカ族で最大ダメージ300 | 小けいけんちだま |
ポカポカ族で最大ダメージ500 | モグモグバーガー |
ポカポカ族で最大ダメージ1000 | 緑コイン |
ポカポカ族で最大ダメージ2000 | 500y |
ポカポカ族で最大ダメージ3000 | 大けいけんちだま |
ウスラカゲ族で最大ダメージ300 | 青コイン |
ウスラカゲ族で最大ダメージ500 | 300y |
ウスラカゲ族で最大ダメージ1000 | エビチリ |
ウスラカゲ族で最大ダメージ2000 | どきどきコイン |
ウスラカゲ族で最大ダメージ3000 | 700y |
ブキミー族で最大ダメージ500 | 500y |
ブキミー族で最大ダメージ1000 | 紫コイン |
ブキミー族で最大ダメージ2250 | 雪かきピー |
ブキミー族で最大ダメージ3500 | 大けいけんちだま |
ブキミー族で最大ダメージ5000 | 1000y |
ニョロロン族で最大ダメージ700 | 1つ星コイン |
ニョロロン族で最大ダメージ700 | 水色コイン |
ニョロロン族で最大ダメージ700 | わくわくコイン |
ニョロロン族で最大ダメージ700 | 極上マグロ |
ニョロロン族で最大ダメージ6000 | 神けいけんちだま |
ステージタイムアタックチャレンジ
ミッション名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
ステージ30 タイムアタック | 110秒以内にクリア | 紫コイン |
ステージ30 タイムアタック 極 | 90秒以内にクリア | ジバニャン |
ステージ40 タイムアタック | 105秒以内にクリア | 水色コイン |
ステージ40 タイムアタック 極 | 85秒以内にクリア | 500y |
ステージ50 タイムアタック | 100秒以内にクリア | 赤コイン |
ステージ50 タイムアタック 極 | 80秒以内にクリア | コマさん |
ステージ75 タイムアタック | 95秒以内にクリア | 中けいけんちだま |
ステージ75 タイムアタック 極 | 85秒以内にクリア | 700y |
ステージ100 タイムアタック | 90秒以内にクリア | わくわくコイン |
ステージ100 タイムアタック 極 | 80秒以内にクリア | 大けいけんちだま |
ステージ125 タイムアタック | 85秒以内にクリア | どきどきコイン |
ステージ125 タイムアタック 極 | 75秒以内にクリア | 超けいけんちだま |
ステージ150 タイムアタック | 80秒以内にクリア | 5つ星コイン |
ステージ150 タイムアタック 極 | 70秒以内にクリア | 神けいけんちだま |
ステージ180 タイムアタック | 70秒以内にクリア | 超けいけんちだま |
ステージ180 タイムアタック 極 | 60秒以内にクリア | ひっさつの秘伝書 |
裏ステージをノーコンティニューでクリア
ミッション名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
地下水道Aの試練 | 「ウラステージ1-7」ノーコンクリア | 1つ星コイン |
地下水道Bの試練 | 「ウラステージ2-8」ノーコンクリア | オレンジコイン |
地下水道Cの試練 | 「ウラステージ3-8」ノーコンクリア | 500y |
地下水道Dの試練 | 「ウラステージ4-8」ノーコンクリア | 大けいけんちだま |
地下水道Eの試練 | 「ウラステージ5-9」ノーコンクリア | どきどきコイン |
地下水道Fの試練 | 「ウラステージ6-10」ノーコンクリア | 700y |
さくらEXツリー展望台の試練 | 「ウラステージ7-10」ノーコンクリア | 超けいけんちだま |
あらくれ街道の試練 | 「ウラステージ8-10」ノーコンクリア | 1500y |
隠しステージで消去ぷにチャレンジ
ミッション名 | 報酬 |
---|---|
かくしステージ1で消去ぷに数100 | 300y |
かくしステージ2で消去ぷに数95 | 緑コイン |
かくしステージ3で消去ぷに数90 | 中けいけんちだま |
かくしステージ4で消去ぷに数85 | 500y |
かくしステージ5で消去ぷに数83 | 青コイン |
かくしステージ6で消去ぷに数80 | 500y |
かくしステージ7で消去ぷに数77 | 500y |
かくしステージ8で消去ぷに数75 | 大けいけんちだま |
かくしステージ9で消去ぷに数73 | どきどきコイン |
かくしステージ10で消去ぷに数73 | 大けいけんちだま |
かくしステージ11で消去ぷに数70 | わくわくコイン |
かくしステージ12で消去ぷに数70 | 700y |
かくしステージ13で消去ぷに数68 | 超けいけんちだま |
かくしステージ14で消去ぷに数66 | ぜっぴん牛乳 |
かくしステージ15で消去ぷに数64 | 700y |
かくしステージ16で消去ぷに数62 | 5つ星コイン |
かくしステージ17で消去ぷに数60 | 神けいけんちだま |
かくしステージ18で消去ぷに数57 | 1000y |
かくしステージ19で消去ぷに数55 | 虫歯伯爵 |