【パズドラ】9月クエスト チャレンジダンジョンレベル7(ドラゴン強化)攻略
公開日時:
「チャレンジダンジョンレベル7(ドラゴン強化)」の攻略ページです。
スポンサーリンク
攻略パーティー
闇シェリアスルーツパ | ||
モンスター名 | スキル継承 | |
リーダー | 闇シェリアスルーツ | |
サブ | 転生オロチ | |
サブ | 超究極ラグドラ | |
サブ | アマツマガツチ | |
サブ | バルファルク | |
フレンド | 闇シェリアスルーツ |
9月クエストダンジョン(レベル7)攻略
1階
マグコーン
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
51(1,500,000) | 通常攻撃なし | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
マグマグイエロー | 15,183ダメージ +1色を光に変換 |
やすらぎティータイム♪ | HP30%以下時
3体を2〜3ターンバインド |
ウィンジェ
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
4,502,925(390) | 通常攻撃なし | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
特性 | 水属性50%軽減 |
えぇ…戦わなきゃですか? | 先制 ・3ターンスキル封印 |
助けて…ウィルゴ | 初回行動時、1度のみ使用 ・左から3/4列目を木/お邪魔に変換 |
ウィルゴいつもごめんね | 2ターン目に1度のみ使用 ・現HP90%割合ダメージ |
ウィルゴヒュンヒュン | 13,560ダメージ&1ターンスキル遅延 |
トゥインクル☆ウィンド | 敵のHPが50%回復 |
ライジール
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
30(1,500,000) | 通常攻撃なし | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
幼龍の泣き声 | 先制 ・2体を1ターンバインド |
ベビスパーク | 22,500ダメージ&光3個生成 |
先制でスキル封印をしてくるのでしっかり対策しておきましょう。
雑魚階層ですが3体から行動されると厄介なのでしっかり倒しましょう。
ヴィズアースガル
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
10,303,949(45,000) | 37,956 | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
防衛システム起動 | 先制 999ターン状態異常無効 |
下を順番に使用 | |
敵ノ妨害ヲ始メル | 何もしない |
レッドレイン | 5ターンお邪魔が落ちやすくなる |
ジャミングロック | お邪魔がない場合通常攻撃 ・お邪魔をロックする |
ブースト展開 | 何もしない |
ダブルハンマーサイクロン | 以降繰り返し使用 ・151,824ダメージ |
即死ダメージを与えてくるまでターンに猶予があるので、そこまで問題ありません。ただ2回目にお邪魔ドロップの目覚めをしてくるので、それまでには倒しましょう。
3階
レッドドラゴンフルーツ
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
3,125,729(105) | 通常攻撃なし | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
豊穣の守り | 先制 ・999ターン状態異常無効 |
レッドフルーツ | 12,729ダメージ&1色を火に変換 |
ガブガブ! | 20,366ダメージ |
ブルードラゴンフルーツ
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
2,917,397(105) | 通常攻撃無し | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
豊穣の守り | 先制 ・999ターン状態異常無効 |
ブルーフルーツ | 9,917ダメージ&1色を水に変換 |
ガブガブ! | 15,868ダメージ |
スキルバインドウィップ | 5ターンスキル封印 |
グリーンドラゴンフルーツ
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
4,584,063(105) | 通常攻撃なし | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
ぐうぐう眠っている | 先制・ダメージを受けるまで 何もしない |
目を覚ましたようだ | HP99%以下時、1度のみ使用 何もしない |
超・ガブガブ! | 40,210ダメージ |
3体から攻撃を食らうと耐えきれないのでしっかり倒し切りましょう。緑は攻撃しない限り行動してこないので上手く利用しましょう。
4階 シンゲン
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
6,326,133(3,360) | 43,587 | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
疾きこと風の如く | 先制 ・21,794ダメージ |
徐かなること林の如く | 初回行動時 ・999ターンの間、状態異常無効 |
侵掠すること火の如く | 65,380ダメージ |
動かざること山の如く | HP30%以下時1度のみ使用 ・次回行動時攻撃力が2倍 |
先制で2万を超えるダメを与えてくるため前階層ではしっかり回復しておきましょう。あとは特に問題ありませんが、ダメージ量が高いので削り切りましょう。
5階 イフリート
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
45(3,750,000) | 通常攻撃なし | 2ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
こちらに気付いた | HP100%時1度のみ使用 ・999ターン状態異常無効 |
じっとこちらを見ている | HP100%時 ・何もしない |
獰猛なる炎 | HP99%以下時、2ターンに1度必ず使用 ・10,575ダメージ&2ターンスキル遅延 |
コロナブロー | 16,920ダメージ |
魔龍炎 | HP50%以下時 ・20,093ダメージ&火/闇を3個ずつ生成 |
防御力が350万あるため、火力で貫通させるにはある程度高火力が必須となります。固定ダメやガードブレイクが有効ですが、即死ダメージはとんでこないレベルなので1ずつ削ってもOK。
6階 アルビダ
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
6,932,576(10,350) | 通常攻撃なし | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
踏んで差し上げますわ | 先制 ・36,728ダメージ&1色を回復に変換 |
ハニーポイズン | 回復を毒に変換 |
ブルースラッシュ | 24,485ダメージ&1色を水に変換 |
魅惑の抱擁 | HP60%以下時1度のみ使用 ・リーダーを3ターンバインド |
HP30%以下で順番に使用 | |
プリンセスの号令 | 1,224ダメージ |
海龍大進撃 | 以降繰り返し使用 ・367,275ダメージ |
先制で約36,000ダメージを与えてくるため、前階層でしっかり回復しておきましょう。
HP30%以下になると1ターンの猶予から即死ダメージを与えてくるので注意しましょう。
7階 ゼローグ
HP(防御) | 攻撃 | ターン数 |
13,735,370(14,280) | 通常攻撃なし | 1ターン |
スキル名 | 発動条件・効果 |
光の龍鱗 | 先制(以後、効果が切れるたびにどちらか使用) ・4ターン光属性吸収 |
闇の龍鱗 | 先制(以後、効果が切れるたびにどちらか使用) ・4ターン闇属性吸収 |
以下を順番に使用 | |
グラビティブレス | HP30%以上の場合 ・現HP99%の割合ダメージ |
ゼロ・ブラスト | HP30%以下の場合 ・現HP100%の割合ダメージ |
真龍王の魔爪 | 34,466ダメージ&サブ1体を1〜2ターンバインド |
ブラックディザスター | 51,699ダメージ&1色をお邪魔に変換 |
ランダムで光か闇を吸収してくるため、どちらかが含まれている場合は気を付けましょう。威嚇が通るので、威嚇スキルを用意しておくと吸収が切れてから攻撃できます。
HP30%以下だとHP100%の割合ダメージが飛んでくるため注意。
9月クエスト チャレンジダンジョン 攻略一覧
SQOOLのYouTubeチャンネル
パズドラのおすすめテンプレ編成(サブ)解説
火属性リーダーのおf勧めテンプレ編成解説 |
水属性リーダーのお勧めテンプレ編成解説 |
木属性リーダーのお勧めテンプレ編成解説 |
光属性リーダーのお勧めテンプレ編成解説 |
闇属性リーダーのお勧めテンプレ編成解説 |
パズドラのおすすめモンスター
ダンジョン攻略
ランキングダンジョン 上位に入りやすいおすすめパーティー |
ダンジョン別高速周回編成 |
プラス卵集め(プラマラ)おすすめのダンジョン |
コラボ系イベントダンジョン |
曜日ダンジョン |
チャレンジダンジョン |
降臨ダンジョン |
進化用モンスター大量発生! |
ラッシュ系ダンジョン |
伝説の航路 |
ナンバードラゴン |
鉄星龍シリーズ |
青の契約龍 |
赤の契約龍 |
アンケートダンジョン |
読み物系のパズドラ記事
パズドラ日記 |
無課金ユーザーにおすすめのモンスターがドロップするまでやってみる! |