TOKYO SANDBOX 2018 特設コーナー
更新日時:
著者:加藤賢治(SQOOL代表 兼 編集長)
「TOKYO SANDBOX」は、今年で3回目となるインディーゲームイベント。日本のゲームクリエイターの魅力を広く世に伝え、更に高めていくことを目的としています。
取材記事
関連ニュース
関連コラム
関連ブログ
お知らせ
Twitchチャンネル
TokyoSandboxのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する
公式サイト
会場MAP
出展社ブース
ArticNet合同会社 | C | 2 |
Acodebank | C | 3 |
AECRNIA | A | 2 |
ambedoz | A | 4 |
Another Indie | G | 6 |
Another Indie | G | 7 |
Another Indie | G | 8 |
Appnormals Games (Spain) | A | 11 |
Arium | B | 4 |
Burger Studio | C | 7 |
Caramel Column Inc | E | 2 |
Cosen K.K. | G | 1 |
E | 11 | |
degica | G | 4 |
disfact | D | 6 |
Fiery Squirrel | G | 3 |
GameAttack | B | 12 |
Goro Azuma | D | 10 |
Gudouan | E | 12 |
GuriiEcoGames (High School Team) | C | 9 |
Hako Life | D | 12 |
Hanaji Games | B | 11 |
Hz3 Software | E | 10 |
INSIDE SYSTEM | D | 2 |
ilili world | D | 5 |
Kakehashi Games | G | 2 |
Ken Christen | B | 5 |
Kuma System | B | 6 |
KSYM LLC | C | 1 |
Lemon Choco (University Team) | D | 8 |
LOBO'S Studio | C | 4 |
Mad Gear Games | A | 6 |
MiyazaWorks | C | 8 |
Monoli | B | 2 |
Neotro | C | 11 |
Nomana Interactive | C | 6 |
Nussoft | A | 8 |
Nimu Soft | B | 10 |
Omoplata Games | A | 7 |
Onion Games | D | 9 |
Ozumikan | A | 12 |
Palladium Soft | A | 3 |
Phantom Island | A | 10 |
Project Rolling Gunner | C | 10 |
PepperBomb | C | 5 |
PaPiPu Games | D | 4 |
Pemoin Games | D | 11 |
Polaris-x, Inc | G | 5 |
Prism+ | A | 9 |
Rainy Frog | F | 1 |
Rainy Frog | F | 2 |
Rainy Frog | F | 5 |
Rainy Frog | F | 6 |
SESAME GAMES | B | 8 |
Shinyuden | A | 5 |
Shiosai Sirens | E | 9 |
Ship of EYLN | D | 1 |
Sleeping Museum | B | 3 |
Toydea | B | 9 |
Team RebRank | C | 12 |
Umbrella K.K | D | 7 |
veryOK | D | 3 |
Tsukuriya | E | 1 |
Terarrin | E | 4 |
VRZ_Project | A | 1 |
XRoads | B | 1 |
YASUDA GAMES | E | 3 |
Wonderland Kazakiri, inc | B | 7 |
「TOKYO SANDBOX 2017」の様子